Laipni lūdzam www.xenydancestudio.lv Veikals!

Sākotnējā Degvielas Sliedi Spiediena sensori OEM 0928400764/0928400763/A6420740484 MMercedes-Benz CLS C E S M GLE GLS SL-KLASE SPRINTER

Atsauces: w692

  • €54.77
  • €52.03

Tagi
vitara automašīnu daļas, plūsmas g14 sensors, secrid rezerves daļas, g14 spiediena sensori dzīvoklis, šuvēju šķēres rezerves daļas, rotas mercedes sprinter, spiediena sensors d13, riepu spiediena sensors gg4, spiediena sensors d40, ssay auto daļas.

Siltu ātri

Mūsu uzņēmums galvenokārt nodarbojas ar dažāda veida skābekļa sensora pozīcijas sensors, gaisa plūsmas sensors , aizdedzes sveces, Degvielas Inžektors un citu auto rezerves daļas.Tomēr daudzi produkti nav augšupielādēti.Ja mūsu veikalā nav produktu jūs meklējat, lūdzu, e-pastu mums, un atstāj OEM produktu, jūs meklējat un valstī, kurā atrodaties.Mēs jums atrast produktu, kas jums ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk, un sniegs jums atbilstošus citātus un kravu.Gaidīsim jūsu e-pastu.

stāvoklis: jaunas

Ražotāja Daļas Numurs:

0928400764,0 928 400 764

Apmaiņas Daļa Numuru:0928400763 ,0 928 400 763 ,092840076, 6420740484 ,A6420740484 ,642 074 04 84 ,

A 642 074 04 84 ,, 0445010211 ,0445010246 ,0445010322 ,, 0445010323 ,044501036

Montāžas Tips: Tiešie Nomaiņa

Daļas BOS

Automašīnas, kas Ražotas KW KW cc3

MMercedes-Benz C-KLASES T Modeli (S204) C 350 CDI (204.223) 06.11-08.14 195 265 2987

MMercedes-Benz CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 06.14- 190 258 2987

MMercedes-Benz CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 11.12- 185 252 2987

MMercedes-Benz CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d, 4-matic (218.39.. 11.12- 185 252 2987

MMercedes-Benz CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) 01.11- 195 265 2987

MMercedes-Benz CLS (C218) CLS 350 CDI / d, 4-matic (218.393) 09.11- 195 265 2987

MMercedes-Benz CLS (C218) CLS 350 d, 4-matic (218.394) 04.15- 190 258 2987

MMercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d .. 05.14- 190 258 2987

MMercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d .. 05.14- 185 252 2987

MMercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.. 10.12- 195 265 2987

MMercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d, 4-ma.. 10.12- 195 265 2987

MMercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d, 4-matic (2.. 04.15- 190 258 2987

MMercedes-Benz E-KLASE (W212) E 300 CDI (212.020) 12.09-12.10 150 204 2987

MMercedes-Benz E-KLASE (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 2.. 03.11- 170 231 2987

MMercedes-Benz E-KLASE (W212) E 350 BlueTEC 11.12- 185 252 2987

MMercedes-Benz E-KLASE (W212) E 350 BlueTEC (212.026) 05.14- 190 258 2987

MMercedes-Benz E-KLASE (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 05.14- 190 258 2987

MMercedes-Benz E-KLASE (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 11.12- 185 252 2987

MMercedes-Benz E-KLASE (W212) E 350 CDI (212.025) 01.09- 170 231 2987

MMercedes-Benz E-KLASE (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) 09.09- 170 231 2987

MMercedes-Benz E-KLASE (W213) E 350 d (213.033) 01.16- 190 258 2987

MMercedes-Benz E-KLASE (W213) E 350 d, 4-matic (213.034) 06.17- 190 258 2987

MMercedes-Benz E-KLASES Apvidus (S213) E 350 d, 4-matic (21.. 06.17- 190 258 2987

MMercedes-Benz E-KLASES Kabriolets (A207) E 350 BlueTEC (207... 06.13- 185 252 2987

MMercedes-Benz E-KLASES Kabriolets (A207) E 350 BlueTEC/ d (2.. 05.14- 190 258 2987

MMercedes-Benz E-KLASES Kabriolets (A238) E 350 d, 4-matic (23.. 06.17- 190 258 2987

MMercedes-Benz E-KLASES Kupeja (C207) E 350 BlueTEC 03.13- 185 252 2987

MMercedes-Benz E-KLASES Kupeja (C207) E 350 BlueTEC / d (207.32.. 05.14- 190 258 2987

MMercedes-Benz E-KLASES Kupeja (C238) E 350 d, 4-matic (238.334) 06.17- 190 258 2987

MMercedes-Benz E-KLASES T Modeli (S212) E 300 CDI (212.220) 12.09-12.10 150 204 2987

MMercedes-Benz E-KLASES T Modeli (S212) E 300 CDI / BlueTEC (21.. 11.09- 170 231 2987

MMercedes-Benz E-KLASES T Modeli (S212) E 350 BlueTEC 11.12- 185 252 2987

MMercedes-Benz E-KLASES T Modeli (S212) E 350 BlueTEC (212.224) 11.09- 155 211 2987

MMercedes-Benz E-KLASES T Modeli (S212) E 350 BlueTEC (212.226) 07.14- 190 258 2987

MMercedes-Benz E-KLASES T Modeli (S212) E 350 BlueTEC 4-matic 11.12- 185 252 2987

MMercedes-Benz E-KLASES T Modeli (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (.. 07.14- 190 258 2987

MMercedes-Benz E-KLASES T Modeli (S212) E 350 CDI (212.225) 11.09- 170 231 2987

MMercedes-Benz E-KLASES T Modeli (S212) E 350 CDI 4-matic (212... 11.09- 170 231 2987

MMercedes-Benz E-KLASES T Modeli (S213) E 350 d (213.233) 10.16- 190 258 2987

MMercedes-Benz E-KLASES T Modeli (S213) E 350 d, 4-matic (213.23.. 06.17- 190 258 2987

MMercedes-Benz G-KLASE (W461) G 300 CDI 04.10- 135 184 2987

MMercedes-Benz GL-KLASE (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (.. 07.12-10.15 190 258 2987

MMercedes-Benz GL-KLASE (X166) GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (.. 07.12-10.15 183 249 2987

MMercedes-Benz GLC (X253) 350 d, 4-matic (253.925) 10.16- 190 258 2987

MMercedes-Benz GLC Coupe (C253) 350 d, 4-matic (253.325) 10.16- 190 258 2987

MMercedes-Benz GLE (W166) 350 d, 4-matic (166.024) 04.15- 190 258 2987

MMercedes-Benz GLE Coupe (C292) 350 d, 4-matic (292.323, 292.3.. 03.15- 190 258 2987

MMercedes-Benz GLK-KLASE (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) 07.12-06.15 195 265 2987

MMercedes-Benz GLS (X166) 350 d, 4-matic (166.824) 01.17- 183 249 2987

MMercedes-Benz GLS (X166) 350 d, 4-matic (166.824) 11.15- 190 258 2987

MMercedes-Benz M-KLASE (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) 02.10-12.11 150 204 2987

MMercedes-Benz M-KLASE (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125) 02.10-12.11 170 231 2987

MMercedes-Benz M-KLASE (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024.. 06.11-02.15 190 258 2987

  • Rezolūcija: 0
  • Jutība: 0
  • Veids: Eļļas Spiediena sensors
  • Lineārā: 0
  • Atkārtojamība: 0
  • Mērījumu Diapazons: 0
  • Histerēzes: 0
  • Izcelsme: KN(Izcelsmes valsts)

Pievienot atsauksmi

Jūsu Vērtējums :

Jūs Varētu Arī, Piemēram,